働くひろば 〜はたらくだ〜
ハローワークインターネットサービスの情報を掲載し就労支援をおこなってます。
この求人情報は、ハローワークインターネットサービスに掲載されている情報を、
当団体が収集したものです。
随時更新しておりますが、情報によってはハローワーク側で募集が終了している可能性が
あります。予めご了承下さい。
こちらの求人情報の応募については、直接最寄のハローワーク、ハローワークインター
ネットサービスにお問い合わせ下さい。
この情報サイトは予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。
ハローワーク求人情報の利用方法はこちらから
大阪市/西成区の求人情報00011〜
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| タイル貼り工事 | 正社員 | 200,000円〜 300,000円 | 建設業のうち石工・れんが・タイル・ブロック工事業 | 27040- 6762201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| デイサービス介護職員 | 正社員 | 160,000円〜 180,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 6789001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 調理師(西成区) | 正社員以外 | 140,250円〜 181,500円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち他に分類されない生活関連サービス業 | 27010- 16478801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 機械メンテナンス(トライアル雇用併用求人) | 正社員 | 200,000円〜 250,000円 | 不動産業,物品賃貸業のうち産業用機械器具賃貸業 | 27040- 6695901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 機械メンテナンス | 正社員 | 200,000円〜 250,000円 | 不動産業,物品賃貸業のうち産業用機械器具賃貸業 | 27040- 6696101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 一般事務(トライアル雇用併用求人) | 正社員 | 150,000円〜 170,000円 | 不動産業,物品賃貸業のうち産業用機械器具賃貸業 | 27040- 6697401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 医局秘書 | 正社員 | 156,600円〜 187,620円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6719701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 旋盤工 | 正社員 | 180,000円〜 250,000円 | 製造業のうちその他の金属製品製造業 | 27040- 6733901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護師(正・准) | 正社員 | 270,000円〜 320,000円 | 医療,福祉のうち一般診療所 | 27040- 6738201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ヘルパー | 正社員 | 230,000円〜 280,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27010- 16272901 | 大阪府堺市堺区 大阪府大阪市生野区 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 看護師(西成区) ミリオンハウス1F | 正社員 | 235,000円〜 265,000円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち他に分類されない生活関連サービス業 | 27010- 16328601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 大型ドライバー | 正社員 | 250,000円〜 280,000円 | 運輸業,郵便業のうち一般貨物自動車運送業 | 27040- 6601601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 介護職員(ケアワーカー) | 正社員 | 160,100円〜 230,800円 | 医療,福祉のうち障害者福祉事業 | 27040- 6602901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 正看護師 | 正社員 | 254,000円 | 医療,福祉のうち医療に附帯するサービス業 | 27040- 6617001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 営業事務 | 正社員 | 160,000円〜 180,000円 | 卸売業,小売業のうち農畜産物・水産物卸売業 | 27040- 6635601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 機械組立エンジニア | 正社員 | 160,000円〜 230,000円 | 製造業のうち金属加工機械製造業 | 27040- 6655401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 『九苑酒家』での店長(サービス)候補(西成区) | 正社員 | 200,000円〜 270,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 27010- 16158001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 正看護師 | 正社員 | 249,000円〜 279,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6489501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 機械オペレーター | 正社員 | 153,000円〜 155,000円 | 製造業のうちその他の金属製品製造業 | 27040- 6495801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 介護職 | 正社員 | 140,000円〜 175,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 6496201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 造園工及び営業 | 正社員 | 202,300円〜 261,800円 | 農業,林業のうち園芸サービス業 | 27040- 6501501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 営業事務 | 正社員 | 150,000円〜 210,000円 | 製造業のうちボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 27040- 6552301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 一般事務 | 正社員 | 182,000円〜 342,000円 | 医療,福祉のうち一般診療所 | 27040- 6557701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 臨床工学技士 | 正社員 | 275,400円〜 317,300円 | 医療,福祉のうち病院 | 27080- 6774301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ホームヘルパー(アースサポート大阪西成) | 正社員 | 190,800円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27010- 15683901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ケアマネージャー(アースサポート大阪西成) | 正社員 | 238,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27010- 15685401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 訪問入浴オペレーター(アースサポート大阪西成) | 正社員 | 215,800円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27010- 15686701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 介護福祉士(西成区) | 正社員 | 180,000円〜 200,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 6433101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ヘルパー(西成区) | 正社員 | 180,000円〜 200,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 6434401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 工場機械設備技術者 | 正社員 | 200,000円〜 400,000円 | 建設業のうち機械器具設置工事業 | 27040- 6452801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 営業(大阪本社) | 正社員 | 217,000円〜 421,500円 | 卸売業,小売業のうち他に分類されない卸売業 | 27040- 6457601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 介護助手 | 正社員 | 155,000円〜 183,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6458901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| デイサービス相談員(デイサービスセンター美咲・津守) | 正社員 | 210,000円〜 240,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 6459101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 介護ヘルパー、ヘルパーの指導、管理者(トライアル併用求人) | 正社員 | 200,000円〜 250,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 6476401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 営業(割り箸、ラップ等) | 正社員 | 190,000円〜 250,000円 | 卸売業,小売業のうち他に分類されない小売業 | 27040- 6478801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 紹派)店舗マネージメントが学べる王道居酒屋での店長候補 | 登録型派遣 | 230,000円〜 350,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち職業紹介業 | 27030- 11133301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 保育士 | 正社員以外 | 160,000円〜 171,000円 | 医療,福祉のうち児童福祉事業 | 27040- 6338101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ホームヘルパー(実習雇用併用及びトライアル・若年者奨励金併用 | 正社員 | 165,000円〜 210,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 6346101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 配管工 | 正社員 | 193,600円〜 290,400円 | 建設業のうち管工事業(さく井工事業を除く) | 27040- 6368301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 加工工(パッキン) | 正社員 | 150,000円〜 250,000円 | 製造業のうちボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 27040- 6369601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 薬剤師(幹部候補) | 正社員 | 500,000円〜 583,333円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6383001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 事務(臨時) | 正社員以外 | 112,000円 | 製造業のうち畜産食料品製造業 | 27040- 6397701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| コンビニエンスストアー店長候補 | 正社員 | 170,000円〜 230,000円 | 卸売業,小売業のうち百貨店,総合スーパー | 27040- 6404201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 正看護師(日勤) | 正社員 | 265,000円〜 380,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6414001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 正看護師 | 正社員 | 285,000円〜 400,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6415301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ホームヘルパー(西成区) | 正社員 | 155,000円〜 235,000円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち他に分類されない生活関連サービス業 | 27010- 15027501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 介護支援専門員(西成区) | 正社員 | 265,000円〜 305,000円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち他に分類されない生活関連サービス業 | 27010- 15029301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護師(西成区) ミリオンハウス1F | 正社員 | 235,000円〜 265,000円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち他に分類されない生活関連サービス業 | 27010- 15032701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 生活相談員(西成区) | 正社員 | 190,000円〜 230,000円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち他に分類されない生活関連サービス業 | 27010- 15033801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 介護職員 | 正社員 | 140,000円〜 153,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 6123001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 訪問介護(介護ステーションクルーズ) | 正社員 | 180,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 6124301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 介護職(訪問) | 正社員 | 156,800円〜 198,100円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 6194401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 臨床工学士(ME) | 正社員 | 204,400円〜 270,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6197201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ケアホーム/グループホーム世話人 | 正社員 | 170,000円〜 180,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 6222601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護師 | 正社員 | 239,000円〜 339,300円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6230601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 准看護師 | 正社員 | 192,000円〜 305,200円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6231901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護助手 | 正社員 | 146,000円〜 204,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6233401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 経理事務 | 正社員 | 160,000円〜 200,000円 | 複合サービス事業のうち事業協同組合(他に分類されないもの) | 27040- 6256601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 現場作業員(トライアル及び若年者特別奨励金、実習雇用併用求人 | 正社員 | 200,000円〜 350,000円 | 建設業のうち木造建築工事業 | 27040- 6275701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| デイサービス介護職員 | 正社員以外 | 140,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 6295001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 経理事務 | 正社員 | 150,000円〜 250,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6299101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 訪問介護員 | 正社員以外 | 140,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 6302601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| タクシー乗務員 | 正社員 | 158,400円 | 運輸業,郵便業のうち一般乗用旅客自動車運送業 | 27060- 7690701 | 大阪府大阪市東淀川区 大阪府大阪市西成区 大阪府泉佐野市 | 
| 鉄骨・機械組立工 | 正社員 | 250,000円〜 325,000円 | 建設業のうち機械器具設置工事業 | 27140- 2242701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 調理 (中華料理) | 正社員 | 180,000円〜 330,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 27180- 3934501 | 大阪府門真市 大阪府大阪市西成区 大阪府大阪市浪速区 | 
| 保育士 | 正社員以外 | 155,000円〜 184,500円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6117601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 薬剤師 | 正社員以外 | 333,340円〜 416,670円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 6118901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ブラント工事の現場管理、指導及び作業 | 正社員 | 250,000円〜 290,000円 | 建設業のうち管工事業(さく井工事業を除く) | 27040- 6058401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 製品検査員 | 正社員 | 153,000円〜 155,000円 | 製造業のうちその他の金属製品製造業 | 27040- 6059701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| プラント工事の現場作業及び工場内作業 | 正社員 | 160,000円〜 190,000円 | 建設業のうち管工事業(さく井工事業を除く) | 27040- 6060501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 医療事務 | 正社員以外 | 170,000円〜 200,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 6062301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 一般事務 | 正社員 | 165,000円 | 卸売業,小売業のうち自動車小売業 | 27030- 10626701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 営業(リフォーム) (若年奨励金対象者併用求人) | 正社員 | 147,000円〜 227,000円 | 建設業のうちその他の職別工事業 | 27040- 5824501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 正看護師 | 正社員 | 265,000円〜 330,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5825001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 理学療法士 | 正社員 | 280,000円〜 350,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5826301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護助手(夜勤あり) | 正社員 | 150,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5827601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 言語聴覚士 | 正社員 | 280,000円〜 350,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5829101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 介護福祉士 | 正社員 | 210,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5830801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 作業療法士 | 正社員 | 280,000円〜 350,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5831201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 准看護師 | 正社員 | 225,000円〜 280,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5833001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| ヘルパー(トライアル併用・若年奨励金対象者併用求人) | 正社員 | 170,000円〜 200,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5849201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ヘルパー(トライアル及び若年者等奨励金、・実習型雇用併用求人 | 正社員 | 150,000円〜 300,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 5854101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 秘書 | 正社員 | 182,000円 | 医療,福祉のうち一般診療所 | 27040- 5863401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護補助者 | 正社員 | 138,100円〜 178,100円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5867501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護師 | 正社員 | 207,120円〜 254,380円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5872701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 財務・経理管理職 | 正社員 | 338,500円〜 436,500円 | 卸売業,小売業のうち他に分類されない卸売業 | 27040- 5768201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 電気工事の施工管理及び設計、提案 | 正社員 | 250,000円〜 330,000円 | 建設業のうち床・内装工事業 | 27040- 5778001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| サービス提供責任者 (在宅サービスセンターみのり) | 正社員 | 175,000円〜 205,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5806801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| グループホーム管理者(グループホームのどか花園) | 正社員 | 220,000円〜 260,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 5811101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 診療放射線技師 | 正社員 | 190,000円〜 274,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5818301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 訪問介護(サービス提供責任者) | 正社員 | 230,000円〜 250,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5722401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 婦人革靴製造(製造) | 正社員 | 180,000円〜 250,000円 | 卸売業,小売業のうち衣服卸売業 | 27040- 5734501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 訪問介護コーディネーター(大阪西在宅サービスセンター)西成区 | 正社員 | 190,800円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27010- 13766001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護師(正・准) | 正社員 | 210,000円〜 310,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5680001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ヘルパー | 正社員 | 150,000円〜 210,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5687801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 建築大工 | 正社員 | 227,900円〜 366,500円 | 建設業のうち建築工事業(木造建築工事業を除く) | 27040- 5632901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 訪問介護職員 | 正社員 | 195,000円〜 220,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5636801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 建築技術者 | 正社員 | 185,000円〜 325,000円 | 建設業のうち建築工事業(木造建築工事業を除く) | 27040- 5652801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ケアマネージャー (ケアプランセンター) | 正社員 | 260,000円〜 290,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5653201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 自動車整備士 | 正社員 | 190,000円〜 240,000円 | 卸売業,小売業のうち自動車小売業 | 27040- 5529901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| ホームヘルパー (若年奨励金及び トライアル併用求人) | 正社員 | 181,000円〜 250,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5534001 | 大阪府大阪市西成区 大阪府大阪市住之江区 大阪府大阪市大正区 | 
| サービス提供責任者 | 正社員 | 201,000円〜 300,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5536601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 正看護師(うりずんの郷) | 正社員 | 263,000円〜 355,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5546101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 自動車販売・整備 | 正社員 | 150,000円〜 200,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業 | 27040- 5565201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 携帯電話販売スタッフ(西成区)(ソフトバンク天下茶屋)(若ト | 正社員 | 200,000円〜 210,000円 | 卸売業,小売業のうち他に分類されない小売業 | 27040- 5570401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 訪問介護員 | 正社員 | 177,000円〜 220,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 5480901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 貿易事務員 | 正社員 | 186,000円〜 226,000円 | 製造業のうちボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 27040- 5329701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| エンブリオロジスト(胚培養士) | 正社員 | 207,000円 | 医療,福祉のうち一般診療所 | 27040- 5356201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護師 | 正社員 | 237,400円〜 303,300円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5370701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 准看護師 | 正社員 | 191,700円〜 256,600円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5371801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 看護助手 | 正社員 | 150,200円〜 166,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5372201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 薬剤師 | 正社員 | 190,400円〜 220,600円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5373501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 臨床検査技師 | 正社員 | 178,200円〜 208,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 5374001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 印刷営業 | 正社員 | 180,000円〜 250,000円 | 製造業のうち印刷業 | 27040- 5379401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| サービス提供責任者(エルケア西成ケアセンター) | 正社員 | 188,800円〜 212,400円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27030- 9308401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 総合相談員 | 正社員以外 | 200,000円〜 250,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち他に分類されない非営利的団体 | 27040- 5272601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ホームヘルパー | 正社員 | 180,000円〜 230,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5279501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| (請負・契約)ファイナンスアドバイザー/天下茶屋 | 正社員以外 | 250,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち他に分類されない事業サービス業 | 13090- 8945501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 現場作業員(防水・塗床工事) | 正社員 | 162,400円〜 348,000円 | 建設業のうち塗装工事業 | 27040- 5179701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 鍛造工・溶接工(トライアル及び若年奨励金対象者併用求人) | 正社員 | 230,000円〜 270,000円 | 製造業のうちその他の金属製品製造業 | 27040- 5183601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| タクシー乗務員 | 正社員 | 149,760円 | 運輸業,郵便業のうち一般乗用旅客自動車運送業 | 27040- 5202201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 受付・医療事務(トライアル及び実習型雇用併用求人) | 正社員 | 140,000円 | 医療,福祉のうち一般診療所 | 27040- 5230901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| サービス提供責任者 | 正社員 | 195,000円〜 250,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5231101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| PCの管理運営 | 正社員 | 95,040円〜 106,920円 | 卸売業,小売業のうちその他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 27040- 5160401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 衣類販売 | 正社員 | 110,880円〜 124,740円 | 卸売業,小売業のうちその他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 27040- 5163201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| キャップ製造工 | 正社員 | 153,000円〜 155,000円 | 製造業のうちその他の金属製品製造業 | 27040- 5075201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| マッサージ゛師 | 正社員 | 290,000円〜 320,000円 | 医療,福祉のうち一般診療所 | 27040- 5077001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 生活相談員(デイサービスひいらぎ) | 正社員 | 180,000円〜 250,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 5113801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 鍛治鉄工全般 | 正社員以外 | 232,000円〜 255,200円 | 建設業のうち鉄骨・鉄筋工事業 | 27040- 5120701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 調理師(中華料理) | 正社員 | 200,000円〜 250,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 27040- 5124001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| (紹派)看護師(西成区) | 登録型派遣 | 272,595円〜 352,770円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 27010- 12059401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 営業社員 | 正社員 | 250,000円〜 300,000円 | 建設業のうち塗装工事業 | 27040- 5019501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 訪問介護サービス提供責任者 | 正社員 | 220,258円〜 301,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 5030101 | 大阪府大阪市西成区 | 
| インフラ・サーバーエンジニア | 正社員 | 300,000円〜 450,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち他に分類されない事業サービス業 | 27040- 5034201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 薬剤師(石鹸・化粧品及び食品サプリメント等の商品開発) | 正社員 | 270,000円〜 300,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち他に分類されない事業サービス業 | 27040- 5068501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 一般事務 | 正社員 | 130,000円〜 140,000円 | 製造業のうちその他の繊維製品製造業 | 27040- 5072401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| デイサービスセンター管理者(デイサービスセンター美咲 津守) | 正社員 | 210,000円〜 240,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 4948401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 事務職(西成区) | 正社員以外 | 146,812円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 4985501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 介護支援専門員 | 正社員 | 250,000円〜 350,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27030- 8505601 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 携帯電話販売(ドコモショップ天下茶屋店) | 正社員 | 180,000円〜 250,000円 | 卸売業,小売業のうち電気機械器具卸売業 | 27030- 8600001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 訪問看護 | 正社員 | 300,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 4676801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 訪問看護(管理者) | 正社員 | 400,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 4678501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 紹派)看護師(西成区) | 登録型派遣 | 293,800円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 27030- 8036701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 紹派)介護職(西成区) | 登録型派遣 | 171,400円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 27030- 8043401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護師 | 正社員 | 246,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 4546701 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 准看護師 | 正社員 | 235,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 4547801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ヘルパー | 正社員 | 174,000円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 4548201 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 准看護師 | 正社員 | 221,900円〜 260,900円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 4551901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| タクシー乗務員(若年者等正規雇用化特別奨励金併用) | 正社員 | 160,000円〜 250,000円 | 運輸業,郵便業のうち一般乗用旅客自動車運送業 | 27040- 4557501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 看護師 | 正社員 | 236,300円〜 288,300円 | 医療,福祉のうち病院 | 27040- 4563801 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| タクシー乗務員 | 正社員 | 180,000円〜 250,000円 | 運輸業,郵便業のうち一般乗用旅客自動車運送業 | 27040- 4579401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 訪問介護のサービス提供責任者 | 正社員 | 200,000円〜 250,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 4581501 | 大阪府大阪市西成区 | 
| サービス提供責任者 (シクロつるみばし) | 正社員 | 230,000円〜 330,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 4621301 | 大阪府大阪市西成区 | 
| ヘルパー | 正社員 | 181,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27120- 1434001 | 大阪府大阪市西成区 | 
| 通所介護職員 | 正社員 | 154,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27040- 4464901 | 大阪府大阪市西成区 | 
| サービス提供責任者 (西成区) | 正社員 | 185,000円〜 295,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 27060- 5725401 | 大阪府大阪市西成区 | 
| サービス供責任者 | 正社員 | 210,000円 | 医療,福祉のうちその他の社会保険・社会福祉・介護事業 | 27040- 4414601 | 大阪府大阪市西成区 | 
