働くひろば 〜はたらくだ〜
ハローワークインターネットサービスの情報を掲載し就労支援をおこなってます。
この求人情報は、ハローワークインターネットサービスに掲載されている情報を、
当団体が収集したものです。
随時更新しておりますが、情報によってはハローワーク側で募集が終了している可能性が
あります。予めご了承下さい。
こちらの求人情報の応募については、直接最寄のハローワーク、ハローワークインター
ネットサービスにお問い合わせ下さい。
この情報サイトは予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。
ハローワーク求人情報の利用方法はこちらから
茅野市の求人情報00001〜
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 機械工 〈新規高卒未就職者専用求人〉 | 正社員以外 | 145,000円 | 製造業のうち金属加工機械製造業 | 20140- 1701401 | 長野県茅野市 | 
| リサイクル処理 | 正社員 | 182,000円〜 234,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち一般廃棄物処理業 | 20140- 1708601 | 長野県茅野市 | 
| 調理業務(茅野市) | 正社員以外 | 150,000円〜 200,000円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうちその他の娯楽業 | 14040- 4442901 | 長野県茅野市 | 
| 介護職員 | 正社員以外 | 160,000円〜 165,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20140- 1685601 | 長野県茅野市 | 
| 調理 | 正社員 | 160,000円〜 220,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 20140- 1689701 | 長野県茅野市 | 
| 実装基板の出荷検査及び基板への部品取付(半田付) | 正社員以外 | 131,200円〜 164,000円 | 製造業のうち電子デバイス製造業 | 20140- 1693601 | 長野県茅野市 | 
| 焼付(回路形成) | 正社員以外 | 131,200円〜 164,000円 | 製造業のうち電子デバイス製造業 | 20140- 1695101 | 長野県茅野市 | 
| 家電品の修理 | 正社員以外 | 127,500円〜 165,000円 | 製造業のうち民生用電気機械器具製造業 | 20140- 1662401 | 長野県茅野市 | 
| 検査 | 正社員 | 145,000円〜 150,000円 | 製造業のうち電子デバイス製造業 | 20140- 1669601 | 長野県茅野市 | 
| 夜勤タクシー乗務員 | 正社員 | 120,537円〜 289,250円 | 運輸業,郵便業のうち一般乗用旅客自動車運送業 | 20140- 1670401 | 長野県諏訪市 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 夜勤タクシー乗務員 | 正社員 | 120,537円〜 289,250円 | 運輸業,郵便業のうち一般乗用旅客自動車運送業 | 20140- 1672801 | 長野県岡谷市 長野県茅野市 長野県諏訪市 | 
| 夜勤タクシー乗務員 | 正社員 | 120,537円〜 289,250円 | 運輸業,郵便業のうち一般乗用旅客自動車運送業 | 20140- 1677601 | 長野県岡谷市 長野県茅野市 | 
| ホテルスタッフ | 正社員 | 140,000円〜 250,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20140- 1633501 | 長野県茅野市 | 
| NCオペレータ | 正社員 | 170,000円〜 240,000円 | 製造業のうち通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 20140- 1638101 | 長野県茅野市 | 
| (臨時)建築塗装職人 | 正社員以外 | 184,000円〜 345,000円 | 建設業のうち塗装工事業 | 20140- 1640201 | 長野県茅野市 | 
| 調理補助 | 正社員 | 150,000円〜 300,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20140- 1647401 | 長野県茅野市 | 
| 機械加工 | 正社員 | 145,000円〜 230,000円 | 製造業のうち半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 | 20140- 1648701 | 長野県茅野市 | 
| 生産管理 | 正社員 | 155,000円〜 178,000円 | 製造業のうち一般産業用機械・装置製造業 | 20140- 1649801 | 長野県茅野市 | 
| 看護師・准看護師 <Iターン兼用求人> | 正社員 | 220,000円〜 270,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20140- 1606701 | 長野県茅野市 | 
| 介護福祉士 <Iターン兼用求人> | 正社員 | 180,000円〜 210,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20140- 1608201 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 介護ヘルパー <Iターン兼用求人> | 正社員 | 150,000円〜 180,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20140- 1609501 | 長野県茅野市 | 
| 機能訓練士 | 正社員 | 200,000円〜 230,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20140- 1613401 | 長野県茅野市 | 
| 介護支援専門員 | 正社員 | 208,000円〜 238,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20140- 1614701 | 長野県茅野市 | 
| 看護師 | 正社員 | 180,000円〜 250,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20140- 1615801 | 長野県茅野市 | 
| 購買業務 | 正社員 | 155,500円〜 300,000円 | 製造業のうち発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 20140- 1618001 | 長野県茅野市 | 
| シルクスクリーン印刷 | 正社員 | 130,000円〜 250,000円 | 製造業のうち印刷業 | 20140- 1628601 | 長野県茅野市 | 
| プリント配線板のめっきにかかわる新工法開発技術者 | 正社員 | 200,000円〜 270,000円 | 製造業のうち電子デバイス製造業 | 20140- 1629901 | 長野県茅野市 | 
| 建設業務 | 正社員 | 215,000円〜 255,000円 | 建設業のうち一般土木建築工事業 | 20140- 1630701 | 長野県茅野市 | 
| カーテン・ジュータンの販売及びインテリアコーディネート | 正社員 | 180,000円〜 210,000円 | 卸売業,小売業のうち家具・建具・畳小売業 | 20140- 1573101 | 長野県茅野市 | 
| プレス生産技術要員 〔検査・管理業務〕 | 正社員 | 133,000円〜 160,000円 | 製造業のうち自動車・同附属品製造業 | 20140- 1585201 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 機械作業員 | 正社員 | 137,600円〜 172,000円 | 製造業のうち電子デバイス製造業 | 20140- 1589601 | 長野県茅野市 | 
| (派遣)ごみ不法投棄巡回監視と公共施設の可燃物収集業務補助 | 常用型派遣 | 125,500円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち管理,補助的経済活動を行う事業所(92その他の事業サービス業 | 20140- 1597601 | 長野県茅野市 | 
| 販売 | 正社員 | 138,240円〜 172,800円 | 卸売業,小売業のうち燃料小売業 | 20140- 1545501 | 長野県茅野市 | 
| 現場代理人・主任技術者 | 正社員 | 130,000円〜 370,000円 | 建設業のうち一般土木建築工事業 | 20140- 1546001 | 長野県茅野市 | 
| 造園作業員 | 正社員 | 147,000円〜 262,500円 | 建設業のうち土木工事業(舗装工事業を除く) | 20140- 1554001 | 長野県茅野市 | 
| ルーム係 〈Iターン兼用求人〉 | 正社員 | 200,000円〜 250,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20140- 1555301 | 長野県茅野市 | 
| レストランスタッフ | 正社員 | 180,000円〜 230,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20140- 1564601 | 長野県茅野市 | 
| 契約(ソーラーエナジー)(茅野店/77) | 正社員以外 | 167,700円〜 280,600円 | 卸売業,小売業のうち機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 10020- 4773901 | 長野県茅野市 | 
| 機械加工技術者 <Iターン兼用求人> | 正社員 | 250,000円〜 350,000円 | 製造業のうち電子計算機・同附属装置製造業 | 20140- 1533401 | 長野県茅野市 | 
| 店長及び調理長候補(見習可/茅野) (実習型併用) | 正社員 | 200,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち酒場,ビヤホール | 13160- 2330401 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 人事総務(派) | 登録型派遣 | 198,116円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20020- 4398801 | 長野県茅野市 | 
| 経理事務(派) | 登録型派遣 | 194,972円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20020- 4404201 | 長野県茅野市 | 
| フロント業務 サービス部内 | 正社員 | 180,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20140- 1511001 | 長野県茅野市 | 
| サービス(配膳) <Iターン兼用求人> | 正社員 | 160,000円〜 185,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20140- 1512301 | 長野県茅野市 | 
| 輸入雑貨の販売・仕入・管理 | 正社員 | 150,000円〜 200,000円 | 卸売業,小売業のうち他に分類されない小売業 | 20140- 1513601 | 長野県茅野市 | 
| フロント・予約係 <Iターン兼用求人> | 正社員 | 180,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20140- 1517701 | 長野県茅野市 | 
| 別荘地エリア内環境整備作業 | 正社員以外 | 153,450円〜 170,500円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうちスポーツ施設提供業 | 20140- 1520001 | 長野県茅野市 | 
| 機械オペレーター及び配達業務 | 正社員 | 144,000円〜 300,000円 | 卸売業,小売業のうち化学製品卸売業 | 20140- 1521301 | 長野県茅野市 | 
| (派)外観検査 | 登録型派遣 | 144,000円〜 147,200円 | 学術研究,専門・技術サービス業のうちその他の専門サービス業 | 20140- 1523901 | 長野県茅野市 | 
| (派)梱包・出荷 | 登録型派遣 | 144,000円 | 学術研究,専門・技術サービス業のうちその他の専門サービス業 | 20140- 1524101 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| (請)交通誘導警備員 | 正社員以外 | 154,000円〜 180,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち警備業 | 20140- 1527801 | 長野県岡谷市 長野県諏訪市 長野県茅野市 | 
| 予約受付業務 | 正社員 | 180,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20140- 1477901 | 長野県茅野市 | 
| 就職活動支援員 | 正社員 | 204,000円 | 教育,学習支援業のうち高等学校,中等教育学校 | 20140- 1480201 | 長野県茅野市 長野県諏訪郡富士見町 | 
| 電子機器部品加工作業 | 正社員 | 160,000円〜 250,000円 | 製造業のうち通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 20140- 1486101 | 長野県茅野市 | 
| 海外関係業務要員 | 正社員 | 200,000円〜 280,000円 | 製造業のうち通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 20140- 1491601 | 長野県茅野市 | 
| 送迎 | 正社員 | 130,000円〜 160,000円 | 医療,福祉のうち療術業 | 19010- 4436901 | 山梨県北杜市 長野県茅野市 長野県諏訪市 | 
| 倉庫管理 商品配送 | 正社員以外 | 160,000円〜 180,000円 | 卸売業,小売業のうち化学製品卸売業 | 20020- 4260201 | 長野県茅野市 | 
| (派)ホール係 | 登録型派遣 | 167,200円〜 228,800円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20060- 2065001 | 長野県茅野市 | 
| 設計技術<Iターン兼用求人> | 正社員 | 185,000円〜 226,780円 | 製造業のうち一般産業用機械・装置製造業 | 20140- 1454701 | 長野県茅野市 | 
| システムエンジニアプログラマー <Iターン兼用求人> | 正社員 | 180,000円〜 400,000円 | 情報通信業のうちソフトウェア業 | 20140- 1457501 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| シーケンサプログラマー <Iターン兼用求人> | 正社員 | 180,000円〜 400,000円 | 情報通信業のうちソフトウェア業 | 20140- 1458001 | 長野県茅野市 | 
| 組立作業 | 正社員以外 | 143,000円 | 製造業のうち電子デバイス製造業 | 20140- 1470701 | 長野県茅野市 | 
| タイヤ・ホイール等 の取付、販売 | 正社員 | 175,000円〜 210,000円 | 卸売業,小売業のうち自動車小売業 | 20141- 884701 | 長野県諏訪郡下諏訪町 長野県茅野市 長野県諏訪市 | 
| 技能職 | 正社員以外 | 159,000円〜 201,000円 | 製造業のうち非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む) | 20140- 1442601 | 長野県茅野市 | 
| 組立補助・仕上前処理 | 正社員以外 | 135,160円 | 製造業のうち建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | 20140- 1444101 | 長野県茅野市 | 
| *調理(キッチンスタッフ)/茅野市 | 正社員以外 | 171,000円〜 252,450円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 13010- 25707001 | 長野県茅野市 | 
| メガネの販売、接客、加工・修理・測定 (Iターン兼用求人) | 正社員 | 185,000円〜 220,000円 | 卸売業,小売業のうち写真機・時計・眼鏡小売業 | 20140- 1431001 | 長野県茅野市 | 
| メガネの販売、接客 (Iターン兼用求人) | 正社員 | 194,400円〜 229,840円 | 卸売業,小売業のうち写真機・時計・眼鏡小売業 | 20140- 1432301 | 長野県茅野市 | 
| 農事作業員 | 正社員 | 127,500円 | 学術研究,専門・技術サービス業のうち自然科学研究所 | 20141- 866401 | 長野県諏訪郡下諏訪町 長野県茅野市 長野県諏訪郡富士見町 | 
| 自動機・MC・NC加工オペレーター | 正社員 | 150,000円〜 300,000円 | 製造業のうち暖房装置・配管工事用附属品製造業 | 20140- 1421201 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| プリント基板の検査 | 正社員 | 150,000円〜 250,000円 | 製造業のうち電子デバイス製造業 | 20140- 1429701 | 長野県茅野市 | 
| 理美容師 (スタイリスト) | 正社員 | 150,000円〜 180,000円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち理容業 | 20140- 1407001 | 長野県茅野市 | 
| デイサービス介護員 | 正社員以外 | 143,136円〜 160,176円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20140- 1402401 | 長野県茅野市 | 
| レストランホールスタッフ | 正社員以外 | 210,000円〜 300,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 20140- 1359701 | 長野県茅野市 | 
| 組立スタッフ(臨時) | 正社員以外 | 132,480円〜 165,600円 | 製造業のうち生活関連産業用機械製造業 | 20140- 1370001 | 長野県茅野市 | 
| プレス作業 | 正社員以外 | 151,200円〜 168,000円 | 製造業のうち発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 20140- 1349101 | 長野県茅野市 | 
| NC旋盤加工 (Iターン兼用求人) | 正社員 | 155,000円〜 224,300円 | 製造業のうち一般産業用機械・装置製造業 | 20140- 1351201 | 長野県茅野市 | 
| (派)回路の断線検査 (急募) | 登録型派遣 | 235,000円〜 249,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20140- 1357101 | 長野県茅野市 | 
| ・検針業務(水道メーター)、除草業務 (茅野市) | 正社員以外 | 130,900円〜 138,600円 | 電気・ガス・熱供給・水道業のうち下水道業 | 13010- 24097601 | 長野県茅野市 | 
| (嘱)調理員(茅野市) | 正社員以外 | 137,280円〜 140,800円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち他に分類されない事業サービス業 | 20010- 3877901 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 企業保養所のコック・運営管理(長野県茅野市) | 正社員 | 160,000円〜 230,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 20111- 963701 | 長野県茅野市 | 
| 店長兼調理長候補 | 正社員 | 180,000円〜 250,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち酒場,ビヤホール | 20140- 1327201 | 長野県茅野市 | 
| 製造組立 | 正社員 | 155,000円〜 300,000円 | 製造業のうち発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 20140- 1311501 | 長野県茅野市 | 
| (派)通訳及び検査 | 登録型派遣 | 127,817円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 21010- 6590401 | 長野県茅野市 | 
| 浄化槽管理、くみ取り作業 | 正社員 | 216,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち一般廃棄物処理業 | 20140- 1301801 | 長野県茅野市 | 
| 接骨院の施術スタッフ〈障害者併用求人〉 | 正社員 | 180,000円〜 300,000円 | 医療,福祉のうち療術業 | 20140- 1302201 | 長野県茅野市 | 
| ワイヤカット放電加工機等オペレータ | 正社員 | 220,000円〜 280,000円 | 製造業のうち医療用機械器具・医療用品製造業 | 20140- 1305301 | 長野県茅野市 | 
| 薬剤師(諏訪・茅野エリア) | 正社員 | 290,000円〜 530,000円 | 卸売業,小売業のうち医薬品・化粧品等卸売業 | 20141- 785101 | 長野県諏訪市 長野県茅野市 | 
| 出版物編集事務 | 正社員 | 180,000円〜 300,000円 | 情報通信業のうち出版業 | 20140- 1279701 | 長野県茅野市 | 
| 商工会議所共済推進スタッフ | 正社員 | 150,000円〜 250,000円 | 金融業,保険業のうち生命保険業 | 20140- 1290001 | 長野県諏訪市 長野県岡谷市 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 土木現場代理人 | 正社員 | 170,000円〜 350,000円 | 建設業のうち一般土木建築工事業 | 20140- 1258301 | 長野県茅野市 | 
| 助産師 | 正社員 | 180,000円〜 250,000円 | 医療,福祉のうち一般診療所 | 20140- 1261701 | 長野県茅野市 | 
| ウェイター・ウェイトレス | 正社員 | 200,000円〜 350,000円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち冠婚葬祭業 | 20140- 1263201 | 長野県茅野市 | 
| 看護師(茅野市) | 正社員 | 183,600円〜 248,400円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20070- 1476201 | 長野県茅野市 | 
| (嘱託)介護職(茅野) | 正社員以外 | 153,252円〜 172,820円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20070- 1477501 | 長野県茅野市 | 
| 和食調理 | 正社員 | 200,000円〜 350,000円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち冠婚葬祭業 | 20140- 1247201 | 長野県茅野市 | 
| 介護業務(派遣) | 登録型派遣 | 178,080円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20020- 3512101 | 長野県茅野市 | 
| webデザイナー (派遣) | 登録型派遣 | 203,200円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20020- 3539401 | 長野県茅野市 | 
| (派)電子部品の製造・検査 | 登録型派遣 | 116,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20140- 1210101 | 長野県茅野市 | 
| 支援スタッフ | 正社員 | 166,228円〜 185,832円 | 医療,福祉のうち障害者福祉事業 | 20140- 1211401 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 経理 | 正社員 | 132,000円〜 220,000円 | 建設業のうち一般土木建築工事業 | 20140- 1212701 | 長野県茅野市 | 
| 建築現場代理人 | 正社員 | 170,000円〜 350,000円 | 建設業のうち一般土木建築工事業 | 20140- 1213801 | 長野県茅野市 | 
| (派)バルブ加工 | 登録型派遣 | 160,113円 | 学術研究,専門・技術サービス業のうちその他の専門サービス業 | 20140- 1216001 | 長野県茅野市 | 
| ホテル業務全般(調理補助・配膳・レストラン業務等) | 正社員以外 | 152,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20140- 1223501 | 長野県茅野市 | 
| ホールスタッフ | 正社員以外 | 184,800円〜 225,000円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち遊戯場 | 20141- 745701 | 長野県岡谷市 長野県諏訪郡下諏訪町 長野県諏訪市 長野県茅野市 | 
| 自社ホームページ製作ネット販売・画面作製Webデザイン | 正社員 | 200,000円〜 300,000円 | 卸売業,小売業のうち家具・建具・畳小売業 | 20140- 1199701 | 長野県茅野市 | 
| 茅野オギノ店/(契約)店内販売スタッフ | 正社員以外 | 192,000円〜 250,000円 | 卸売業,小売業のうち他に分類されない小売業 | 13030- 3824201 | 長野県茅野市 | 
| フィールドサービス | 正社員 | 155,000円〜 300,000円 | 製造業のうち発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 20140- 1168501 | 長野県茅野市 | 
| 介護職員(特別養護老人ホーム) | 正社員 | 165,000円〜 185,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20140- 1174801 | 長野県茅野市 | 
| 研磨補助作業員 | 正社員以外 | 132,900円〜 156,500円 | 製造業のうち電子デバイス製造業 | 20140- 1184501 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| キャディ | 正社員以外 | 150,000円〜 198,750円 | 不動産業,物品賃貸業のうち不動産管理業 | 20140- 1144001 | 長野県茅野市 | 
| スタート管理係 | 正社員以外 | 168,000円 | 不動産業,物品賃貸業のうち不動産管理業 | 20140- 1145301 | 長野県茅野市 | 
| 電気技術者 | 正社員 | 180,000円〜 350,000円 | 建設業のうち建築工事業(木造建築工事業を除く) | 20140- 1147901 | 長野県茅野市 | 
| MCオペレーター | 正社員 | 230,000円〜 320,000円 | 製造業のうち医療用機械器具・医療用品製造業 | 20140- 1148101 | 長野県茅野市 | 
| NC自動旋盤オペレーター | 正社員 | 210,000円〜 270,000円 | 製造業のうち医療用機械器具・医療用品製造業 | 20140- 1149401 | 長野県茅野市 | 
| NC自動旋盤技術者 <Iターン兼用求人> | 正社員 | 230,000円〜 340,000円 | 製造業のうち医療用機械器具・医療用品製造業 | 20140- 1150201 | 長野県茅野市 | 
| 調理師 | 正社員 | 130,000円〜 200,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 20140- 1156101 | 長野県茅野市 | 
| そば調理 | 正社員 | 200,000円〜 300,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 20140- 1157401 | 長野県茅野市 | 
| ホールスタッフ | 正社員 | 130,000円〜 200,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 20140- 1158701 | 長野県茅野市 | 
| 施設管理(茅野市) | 正社員以外 | 150,000円〜 180,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち他に分類されない事業サービス業 | 14040- 3030701 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 調理業務(茅野市) | 正社員以外 | 150,000円〜 200,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち他に分類されない事業サービス業 | 14040- 3032201 | 長野県茅野市 | 
| 看護師 | 正社員 | 170,000円 | 医療,福祉のうち一般診療所 | 20140- 1107701 | 長野県茅野市 | 
| (派)機械オペレーター | 登録型派遣 | 152,000円〜 160,000円 | 学術研究,専門・技術サービス業のうちその他の専門サービス業 | 20140- 1111301 | 長野県茅野市 | 
| 介護福祉士 | 正社員以外 | 161,280円 | 複合サービス事業のうち農林水産業協同組合(他に分類されないもの) | 20140- 1115401 | 長野県茅野市 | 
| プログラマー <Iターン兼用求人> | 正社員 | 180,000円〜 400,000円 | 情報通信業のうちソフトウェア業 | 20140- 1117801 | 長野県茅野市 | 
| 受付・診療報酬請求事務(医療事務) | 正社員 | 148,720円〜 173,200円 | 生活関連サービス業,娯楽業のうち美容業 | 20140- 1098301 | 長野県茅野市 | 
| 受付・診療報酬請求事務(医療事務) | 正社員 | 148,720円〜 173,200円 | 医療,福祉のうち病院 | 20140- 1101001 | 長野県茅野市 | 
| ケアマネージャー | 正社員 | 200,000円 | 医療,福祉のうち医療に附帯するサービス業 | 20141- 691201 | 長野県茅野市 長野県諏訪市 | 
| 店内販売スタッフ/茅野オギノ店 | 正社員 | 192,000円〜 250,000円 | 卸売業,小売業のうち他に分類されない小売業 | 13030- 3575401 | 長野県茅野市 | 
| 専用機械組立 〈新規高卒未就職者専用求人〉 | 正社員以外 | 159,500円 | 製造業のうちその他のはん用機械・同部分品製造業 | 20140- 1095201 | 長野県諏訪市 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 生産補助作業 | 正社員以外 | 132,480円 | 製造業のうち電子計算機・同附属装置製造業 | 20140- 1070201 | 長野県茅野市 | 
| 施工管理技士 営業・積算 | 正社員 | 180,000円〜 240,000円 | 建設業のうち管工事業(さく井工事業を除く) | 20140- 1061801 | 長野県茅野市 | 
| 土木作業員および現場代理人 | 正社員 | 200,000円〜 350,000円 | 建設業のうち土木工事業(舗装工事業を除く) | 20140- 1021001 | 長野県茅野市 | 
| 予約係 | 正社員 | 180,000円〜 210,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20140- 1032601 | 長野県茅野市 | 
| 企業保養所のフロント・運営管理(長野県茅野市) | 正社員 | 160,000円〜 230,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 20111- 694201 | 長野県茅野市 | 
| 建築施工管理 | 正社員 | 238,000円〜 313,000円 | 建設業のうち一般土木建築工事業 | 20060- 1332401 | 長野県茅野市 | 
| ホテルスタッフ (ホール・調理など) | 正社員以外 | 200,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20111- 664901 | 福島県耶麻郡北塩原村 長野県茅野市 大分県由布市 | 
| 調理師及び補助 ホールサービス | 正社員 | 160,000円〜 280,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 20140- 957601 | 長野県茅野市 | 
| ヘルパー2級 (寿和寮) | 正社員 | 190,000円〜 198,000円 | 医療,福祉のうち老人福祉・介護事業 | 20020- 2617701 | 長野県茅野市 | 
| 交通誘導警備員 | 正社員 | 132,000円〜 198,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち警備業 | 20141- 559901 | 長野県諏訪市 長野県岡谷市 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 交通誘導警備員 | 正社員 | 154,000円〜 220,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち警備業 | 20141- 560701 | 長野県諏訪市 長野県岡谷市 長野県茅野市 | 
| 販売[岡谷市・諏訪市・茅野市内5店舗] | 正社員 | 191,000円〜 350,000円 | 卸売業,小売業のうち医薬品・化粧品小売業 | 19010- 2746501 | 長野県茅野市 長野県岡谷市 長野県諏訪市 | 
| (派遣)外観検査 | 常用型派遣 | 151,200円〜 168,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20060- 1215501 | 長野県茅野市 | 
| (派遣)プリンターインクの製造 | 常用型派遣 | 151,200円〜 168,000円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20060- 1216001 | 長野県茅野市 | 
| フロント係 <Iターン兼用求人> | 正社員 | 130,000円〜 170,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうち旅館,ホテル | 20140- 914001 | 長野県茅野市 | 
| (派)梱包・出荷業務 | 登録型派遣 | 159,600円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20140- 923301 | 長野県茅野市 | 
| (請)調理〈茅野市〉 | 正社員 | 126,000円〜 140,800円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち建物サービス業 | 20140- 895101 | 長野県茅野市 | 
| (派遣)製造 | 登録型派遣 | 151,920円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20020- 2387701 | 長野県茅野市 | 
| 製造 | 正社員以外 | 165,600円 | 製造業のうち畜産食料品製造業 | 20140- 871701 | 長野県茅野市 | 
| 洋食調理師 | 正社員以外 | 180,000円〜 250,000円 | 宿泊業,飲食サービス業のうちその他の宿泊業 | 20140- 851601 | 長野県茅野市 | 
| 職 種 | 雇用形態 | 賃金(税込) | 産 業 | 整理番号 | 沿線・勤務地 | 
| 調理(請) | 正社員以外 | 159,600円〜 207,900円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち他に分類されない事業サービス業 | 20140- 822701 | 長野県茅野市 | 
| プレス工 | 正社員 | 130,000円〜 150,000円 | 製造業のうち金属素形材製品製造業 | 20140- 831801 | 長野県茅野市 | 
| 薬剤師<白樺薬局> | 正社員 | 250,000円〜 350,000円 | 卸売業,小売業のうち医薬品・化粧品小売業 | 20140- 773101 | 長野県茅野市 | 
| 薬剤師<こぶし薬局> | 正社員 | 250,000円〜 350,000円 | 卸売業,小売業のうち医薬品・化粧品小売業 | 20140- 775701 | 長野県茅野市 | 
| 配送 | 正社員 | 145,000円〜 181,000円 | 卸売業,小売業のうち燃料小売業 | 20140- 784801 | 長野県茅野市 | 
| (派)機械オペレーター及び組立業務 | 登録型派遣 | 196,800円 | サービス業(他に分類されないもの)のうち労働者派遣業 | 20140- 805401 | 長野県茅野市 | 
